產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高清 飛機(jī) 汽車(chē)行業(yè) 工具視頻內(nèi)窺鏡S系列,寧波旗辰儀器有限公司經(jīng)銷(xiāo),有S410,S415,S610,S615。
更新時(shí)間:2024-07-23
高清 飛機(jī) 汽車(chē)行業(yè) 工具視頻內(nèi)窺鏡S系列
高清 飛機(jī) 汽車(chē)行業(yè) 工具視頻內(nèi)窺鏡S系列
特點(diǎn):
1280×720 百萬(wàn)高清圖像
3.5寸IPS高清全視角顯示屏
汽車(chē)前柵式按鍵設(shè)計(jì)
飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)引擎流線設(shè)計(jì)
搖桿控制探頭360°轉(zhuǎn)向
220°超大彎曲角度 檢測(cè)WU死角
有孔有縫即可伸入觀察
超亮陶瓷光源6級(jí)調(diào)節(jié)
一鍵拍照錄像 實(shí)時(shí)無(wú)線圖傳
簡(jiǎn)約圖形化菜單 即可上手
輕巧便捷 僅0.5KG
過(guò)硬品質(zhì) 防摔耐磨
超長(zhǎng)續(xù)航組合
多樣化選配附件
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | S410 | S415 | S610 | S615 | |
管線 系統(tǒng) | 探頭直徑(mm) | Φ4.0 | Φ6.0 | ||
管線長(zhǎng)度(鎢合金耐磨管) | 1m
1.5m 1m 1.5m | 1.5m | 1m | 1.5m | |
攝像頭像素 | 100萬(wàn) | ||||
圖像分辨率 | 1280*720 | ||||
景深(mm) | 7~110mm/20~150mm | ||||
視場(chǎng)角 | 90°/120° | ||||
光源 | LED超亮陶瓷光源 | ||||
照度 | 25000Lx
| ||||
持久使用裝置 | 插入管和主機(jī)連接處采用緩沖保護(hù)裝置 | ||||
彎曲方向 | 360°全向彎曲 360°全向彎曲 | ||||
彎曲角度 | 最大220° | ||||
高溫報(bào)警 | 探頭高溫報(bào)警(選配) | ||||
主機(jī) 系統(tǒng) | 整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化設(shè)計(jì),單手操作 | |||
顯示器 | 3.5寸IPS高清全視角顯示屏 | ||||
放大功能 | 圖像5倍放大 | ||||
圖像特XIAO | 畫(huà)面凍結(jié),冷/暖色可選 | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 銳度、對(duì)比度、伽瑪值可調(diào) | ||||
照片/錄像文件格式 | JPEG/MP4 | ||||
儲(chǔ)存介質(zhì) | 容量16G TF卡(最大支持64G) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI視頻輸出接口、Micro USB接口 | ||||
無(wú)線圖傳 | WIFI(選配) | ||||
電源 | 可拆卸充電鋰電池 | ||||
電池容量 | 3.7V,3200mAh/9600mAh(選配) | ||||
續(xù)航時(shí)間 | 3/9小時(shí) | ||||
充電 | DC 5V/1A | ||||
外殼結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防摔工程合金材料 | ||||
防水、防塵等級(jí) | 探頭管線IP67;主機(jī)IP65 | ||||
整機(jī)重量 | ≈0.5KG | ||||
附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器箱,內(nèi)窺鏡,可充電電池,讀卡器,內(nèi)存卡,USB數(shù)據(jù)線,充電器,說(shuō)明書(shū),合格證 | |||
可選配件 | 伸縮桿0.35-1.8m、mini HDMI視頻輸出數(shù)據(jù)線、折疊式三腳架 |
相關(guān)產(chǎn)品