產品列表PRODUCTS LIST
存儲記錄儀MR8880-21輕巧、操作簡單,可測量高壓信號和微小信號的記錄儀● CATⅢ 600V的絕緣性能,可測量480V電線● 4通道絕緣輸入(可同時記錄三相電源線+1ch)● 適用于嚴峻的環(huán)境,使用溫度范圍:-10℃~50℃● 防摔抗震(標配保護殼)● 設置向導功能,可輕松設置
更新時間:2020-07-27
輕巧、操作簡單,可測量高壓信號和微小信號的記錄儀
● CATⅢ 600V的絕緣性能,可測量480V電線
● 4通道絕緣輸入(可同時記錄三相電源線+1ch)
● 適用于嚴峻的環(huán)境,使用溫度范圍:-10℃~50℃
● 防摔抗震(標配保護殼)
● 設置向導功能,可輕松設置
※主機不含輸入線和電池組。打印單元也需要另配。請根據(jù)需求進行購買。
通道數(shù) | 模擬4ch+邏輯標配8ch |
測量量程 | 各個通道可選瞬間值、有效值,10mV~100V/div, 13檔量程,分辨率:量程的1/640,有效值:DC, 30Hz~10kHz,波峰因數(shù)2 |
大額定電壓 | 端口間:AC、DC 600V,對地間:AC、DC 600V測試等級Ⅲ,AC、DC 300V測試等級Ⅳ |
頻率特性 | DC~100kHz(±3dB) |
時間軸(高速時) | 100μs ~100ms/div,10檔量程,采樣周期:量程的1/100 |
記錄間隔(實時時) | 100μs ~1min,19個設置(所有通道同時采樣) |
測量功能 | 高速(高速記錄)、實時(實時記錄) |
存儲容量 | 14bit×1MW/ch(1Word=2byte) |
外部存儲 | CF卡槽× 1,,USB 2.0接口× 1,(大2GB) |
記錄紙 | (打印單元MR9000為選件):112mm ×18m,卷軸型熱敏記錄紙,記錄濕度:10mm/s(使用堿性干電池時不可打?。?/span> |
顯示屏 | 5.7英寸VGA-TFT彩色液晶(640×480點) |
顯示語言 | 中文、日語、英語 |
通訊接口 | USB2.0迷你B×1,CF/USB內存的文件傳輸至計算機中,用計算機控制 |
電源 | AC適配器Z1002:AC100~240V(50/60Hz),11VA(實時保存時),40VA(實時保存,并使用打印機時) |
體積和質量 | 205W × 199H × 67Dmm, 1.76kg(含電池組) |
附件 | 使用說明書×1、AC適配器Z1002×1、堿性干電池盒×1、吊帶×1,USB線×1,應用光盤(波形查看Wv/通訊指令表)×1 |
相關產品