產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統(tǒng)包括1.輪廓測量測量范圍:X-軸:100㎜,Z-軸:60㎜,立柱移動量:300mm,指示精度:X-軸:±(0.8+0.01L)μm,Z-軸:±(1.6+|2H|/100)μm,2.表面粗糙度測量:Z-軸:8μm, 80μm,800μm,X-軸:100mm,咨詢!
更新時間:2023-05-19
SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統(tǒng)
寧波旗辰儀器專業(yè)銷售日本三豐粗糙度輪廓度測量系統(tǒng),型號:SV-C3200S4,包括輪廓度測量和表面粗糙度測量,具體參數(shù)詳見下文。旗辰公司是日本三豐授權(quán)供應(yīng)商,價格公道,產(chǎn)品原裝*,歡迎廣大客戶!
1.SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統(tǒng)的系統(tǒng):
檢出器測力:0.75 mN
型號 | 主機規(guī)格 | ||
X1 軸測量范圍 | 垂直移動 | 花崗巖基座尺寸 | |
SV-C3200S4 | 100 mm | 300 mm | 600×450 mm |
1-1.系統(tǒng)圖
1-2.數(shù)據(jù)處理部
分析軟件 | FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS |
2.的主機規(guī)格:
2-1.測量表面粗糙度時
適用標(biāo)準(zhǔn):JIS1982/JIS1994/JIS2001/ISO1997/ANSI/VDA
評價輪廓:基本曲線/粗糙度曲線/包絡(luò)殘余線/過濾波形曲線/帶通波曲線/波紋度曲線/滾環(huán)波紋曲線/
粗糙度motif/波紋度motif/DIN4776
測量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
檢出器 | 800 μm、80 μm、8 μm | ||
類型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
檢出器 | 差動電感式 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
檢出器 | 0.01μm(800 μm) 0.001 μm(80 μm) 0.0001 μm(8 μm) | ||
直線度 | (0.05+L/1000)μm L為驅(qū)動長度(mm) (以X1軸為水平方向上) | ||
測針上/下運作 | 弧形移動 | ||
測針方向 | 向下 | ||
測力 | 0.75 mN | ||
測針針尖形狀 | 60°、R2 μm |
2-2.的測量輪廓形狀時:
測量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
Z1軸(檢出器) | 60 mm | ||
類型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
Z1軸 | 圓弧光柵尺 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
Z1軸 | 0.04 μm | ||
直線度 | 0.8μm/100 mm?。ㄒ訶1軸為水平方向上) | ||
指示精度 | X1 軸 | ±(0.8+0.01L)μm L為驅(qū)動長度(mm) | |
(20℃) | Z1軸 | ±(1.6+|2H|/100)μm H:基于水平位置的測量高度(mm) | |
測針上/下運作 | 弧形移動 | ||
測量方向 | 向前/向后 | ||
測針方向 | 向上/ 向下 | ||
測力 | 30 mN | ||
跟蹤角度 | 向上 | 77°(依表面粗糙度而定) | |
向下 | 83°(依表面粗糙度而定) *使用配置的標(biāo)準(zhǔn)測頭 | ||
測針針尖 | *半徑 | 25 μm | |
材料 | 硬質(zhì)合金 |
2-3. 主機規(guī)格
垂直移動 | Z2 軸(立柱) | 300 mm | |
長度基準(zhǔn) | Z2 軸 | ABSOLUTE 線性編碼器 | |
分辨力 | Z2 軸 | 1 μm | |
X1 軸傾角范圍 | ±45° | ||
驅(qū)動速度 | X1 軸 | 0~80 mm/s外加手動 | |
Z2 軸 | 0~30 mm/s外加手動 | ||
測量速度 | 0.02~5 mm/s | ||
基座尺寸 | 600×450 mm | ||
基座材料 | 花崗巖 | ||
尺寸 | 主機 | 996×575×966 mm | |
控制器 | 221×344×490 mm | ||
遙控箱 | 248×102×62.2 mm | ||
重量 | 主機 | 140 kg | |
控制器 | 14 kg | ||
遙控箱 | 0.9 kg | ||
使用溫度范圍 | 15~25 ℃ | ||
使用濕度范圍 | 20~80 %RT 但是不能結(jié)露 | ||
保存溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
保存濕度范圍 | 5~90 %RT 但是不能結(jié)露 | ||
電源 | 100~120V、200~240 V±10%、AC50/60 Hz | ||
消耗功率 | 400 W |
3-2. 數(shù)據(jù)處理部
品名 | 備注 | 數(shù)量 |
FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS | 英語、inch/mm | 1 |
電腦 DELL OPTIFLEX 9010 | Windows7(OS:中國語) | 1 |
打印機 HP1000 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品